| ΔΣ ΣΠΕΤ | ||||||||
| 2019 | 2017 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 169 | 165 | ||||||
| ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 35 | 20,71% | 2 | 27 | 16,36% | 2 | 4,35% | |
| ΔΑΚΕ | 100 | 59,17% | 6 | 95 | 57,58% | 6 | 1,60% | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (πρώην ΠΑΣΠ) |
20 | 11,83% | 1 | 21 | 12,73% | 1 | -0,89% | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 14 | 8,48% | ||||||
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 14 | 8 | ||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ | ||||||||
| 2019 | 2017 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 169 | 165 | ||||||
| ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 33 | 19,53% | 2 | 31 | 18,79% | 2 | 0,74% | |
| ΔΑΚΕ | 107 | 63,31% | 5 | 91 | 55,15% | 4 | 8,16% | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (πρώην ΠΑΣΠ) |
18 | 10,65% | 19 | 11,52% | 1 | -0,86% | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 12 |
|
||||||
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 11 | 12 | ||||||